STEVE TEO
Sales Record
| Month Year | District | Location | Client | Property Type | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | Inter-Terrace | New Sale |
| April 2026 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | Corner Terrace | New Sale |
| January 2026 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | Inter-Terrace | New Sale |
| January 2026 | 19 | Hougang / Punggol / Sengkang | Seller | Corner Terrace | New Sale |
| November 2025 | 19 | Hougang / Punggol / Sengkang | Seller | Semi-Detached | New Sale |
| September 2025 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| August 2025 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| June 2025 | 23 | Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| June 2025 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | Corner Terrace | Resale |
| October 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| August 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| May 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| February 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Inter-Terrace | New Sale |
| December 2023 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| August 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Detached | Resale |
| May 2023 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| August 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | Detached | New Sale |
| May 2022 | 11 | Newton / Novena | Seller | Semi-Detached | New Sale |
| November 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Detached | Resale |
| November 2021 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | Semi-Detached | New Sale |
| October 2021 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| August 2021 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| August 2021 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Semi-Detached | New Sale |
| August 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Detached | Resale |
| March 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| February 2021 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| January 2021 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| December 2020 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Detached | Resale |
| October 2020 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| September 2020 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| September 2020 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Detached | Resale |
| September 2020 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| September 2020 | 11 | Newton / Novena | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| August 2020 | 23 | Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
202 listing/s found