EILEEN WONG
Sales Record
| Month Year | District | Location | Client | Property Type | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Semi-Detached | Resale |
| May 2026 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | Detached | Resale |
| December 2025 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| November 2025 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Semi-Detached | New Sale |
| February 2025 | 14 | Geylang Eunos | Seller | Inter-Terrace | Resale |
| December 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | Semi-Detached | Resale |
| December 2024 | 19 | Hougang / Punggol / Sengkang | Seller | Detached | New Sale |
| October 2024 | 14 | Geylang Eunos | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| September 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| July 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| May 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| April 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | Semi-Detached | Resale |
| February 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| November 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| October 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| October 2023 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Seller | Inter-Terrace | Resale |
| September 2023 | 14 | Geylang Eunos | Buyer | Detached | Resale |
| September 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Corner Terrace | Resale |
| May 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| March 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | New Sale |
| February 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Resale |
| November 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| October 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Semi-Detached | Resale |
| July 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | New Sale |
| June 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | Semi-Detached | New Sale |
| April 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| March 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Semi-Detached | Resale |
| November 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| August 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Inter-Terrace | Resale |
| July 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Resale |
| July 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | New Sale |
| June 2021 | 14 | Geylang Eunos | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Resale |
| April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| March 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| March 2021 | 18 | Pasir Ris / Tampines | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| March 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Resale |
| February 2021 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | Detached | Resale |
| January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Sub Sale |
| December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Resale |
| November 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| August 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Resale |
| July 2020 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Buyer | Semi-Detached | New Sale |
| July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Inter-Terrace | Resale |
207 listing/s found